Logo Liga Pio XII

Liga Deportiva Barrial PIO XII

Tabla de Posiciones

SEGUNDA

Inicio/ SEGUNDA/ Tabla de posiciones
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 9 9 0 0 56 12 0 44 27
2 9 7 0 2 28 12 0 16 21
3 8 6 0 2 40 20 0 20 18
4 7 4 1 2 26 13 0 13 13
5 8 4 0 4 22 28 0 -6 12
6 8 4 0 4 22 33 0 -11 12
7 8 3 1 4 34 38 0 -4 10
8 6 3 0 3 16 12 0 4 9
9 11 3 0 8 34 25 0 -12 9
10 6 2 0 4 12 27 0 -15 6
11 11 2 0 9 31 32 0 -22 6
12 7 1 0 6 21 48 0 -27 3
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 13 9 0 4 65 32 0 33 27
2 13 10 0 3 59 35 -3 24 27
3 13 7 0 6 66 59 + 6 7 27
4 13 8 1 4 66 37 0 29 25
5 13 8 1 4 47 35 0 12 25
6 13 8 0 5 71 53 0 18 24
7 13 9 0 4 41 42 -3 -1 24
8 13 7 3 3 62 42 -3 20 21
9 13 6 2 5 52 47 0 5 20
10 13 5 0 8 48 64 0 -16 15
11 13 3 1 9 35 56 + 3 -21 13
12 13 3 0 10 41 67 0 -26 9
13 13 2 1 10 32 73 0 -41 7
14 13 1 1 11 32 66 0 -43 4
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 9 17 1 4 56 12 0 44 27
2 9 10 1 11 28 12 0 16 21
3 8 14 0 7 40 20 0 20 18
4 7 4 1 2 26 13 0 13 13
5 8 7 0 14 22 28 0 -6 12
6 8 10 2 9 22 33 0 -11 12
7 8 3 1 4 34 38 0 -4 10
8 6 5 1 13 16 12 0 4 9
9 11 12 0 12 34 25 0 -12 9
10 6 9 3 7 12 27 0 -15 6
11 11 10 1 13 31 32 0 -22 6
12 7 6 0 14 21 48 0 -27 3