Logo Liga Pio XII

Liga Deportiva Barrial PIO XII

Tabla de Posiciones

MÁXIMA

Inicio/ MÁXIMA/ Tabla de posiciones
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 7 6 0 1 45 26 0 19 18
2 7 5 1 1 44 27 0 17 16
3 6 5 0 1 32 14 -3 18 12
4 7 4 0 3 32 22 0 10 12
5 7 4 0 3 31 32 0 -1 12
6 7 2 1 4 39 33 + 3 6 10
7 7 4 1 2 21 20 -3 1 10
8 7 3 0 4 27 31 0 -4 9
9 7 2 1 4 22 35 0 -13 7
10 6 2 0 4 15 21 0 -6 6
11 7 1 0 6 23 54 + 3 -31 6
12 7 1 0 6 12 28 0 -16 3
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 11 7 2 2 54 37 0 17 23
2 11 7 1 3 46 29 0 17 22
3 11 5 5 1 43 28 + 2 15 22
4 11 6 2 3 39 29 -1 10 19
5 11 5 1 5 47 41 0 6 16
6 11 5 2 4 43 43 -1 0 16
7 11 4 2 5 37 39 0 -2 14
8 11 4 2 5 36 40 0 -4 14
9 11 3 2 6 39 36 0 -9 11
10 11 3 2 6 36 48 0 -12 11
11 11 2 2 7 39 63 + 3 -24 11
12 11 3 1 7 37 51 -1 -14 9
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 18 13 1 4 91 55 0 36 40
2 18 12 3 3 98 64 0 34 39
3 18 4 0 3 82 49 0 33 37
4 18 3 0 4 78 59 0 19 33
5 20 2 2 7 89 85 + 3 4 31
6 18 1 0 6 85 83 + 3 2 30
7 17 10 2 5 75 57 -4 18 28
8 20 3 1 7 92 85 -1 7 28
9 18 9 1 8 78 73 0 5 28
10 17 8 2 7 54 50 -1 4 25
11 18 6 5 7 55 56 + 2 -1 25
12 18 6 3 9 76 72 + 3 4 24
13 18 7 3 8 57 68 -3 -11 21
14 18 6 3 9 58 75 0 -17 21
15 11 3 2 6 39 36 0 -9 11