Logo Liga Pio XII

Liga Deportiva Barrial PIO XII

Tabla de Posiciones

PRIMERA

Inicio/ PRIMERA/ Tabla de posiciones
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 9 7 0 2 42 21 0 21 21
2 9 7 0 2 29 16 0 13 21
3 9 6 2 1 50 22 0 28 20
4 9 6 1 2 55 34 0 21 19
5 10 6 0 4 34 24 0 10 18
6 9 5 1 3 30 25 -1 5 15
7 9 3 2 4 33 36 + 2 -3 13
8 9 4 1 4 28 33 0 -5 13
9 9 4 0 5 35 48 0 -13 12
10 10 1 2 7 20 37 0 -17 5
11 9 1 1 7 25 59 0 -34 4
12 11 1 0 10 36 38 0 -26 3
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 11 8 1 2 50 27 0 23 25
2 11 8 0 3 62 29 0 33 24
3 11 8 0 3 51 28 0 23 24
4 11 6 3 2 41 27 + 2 14 23
5 11 7 0 4 55 38 0 17 21
6 11 5 2 4 28 40 0 -12 17
7 11 5 0 6 32 40 0 -8 15
8 11 3 2 6 38 44 -1 -6 10
9 11 3 1 7 28 40 0 -12 10
10 11 2 3 6 31 45 0 -14 9
11 11 2 0 9 23 43 0 -20 6
12 11 1 2 8 34 72 0 -38 5
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 9 7 0 2 42 21 0 21 21
2 9 13 3 4 29 16 0 13 21
3 9 6 2 1 50 22 0 28 20
4 9 6 1 2 55 34 0 21 19
5 10 9 1 11 34 24 0 10 18
6 9 10 3 7 30 25 -1 5 15
7 9 3 2 4 33 36 + 2 -3 13
8 9 4 1 4 28 33 0 -5 13
9 9 11 0 9 35 48 0 -13 12
10 10 3 5 13 20 37 0 -17 5
11 9 6 1 13 25 59 0 -34 4
12 11 4 2 16 36 38 0 -26 3